一、適用標(biāo)準(zhǔn)
CQC9206-2014 乘用車內(nèi)空氣中PM2.5檢測(cè)評(píng)價(jià)方法。
中國(guó)汽車健康指數(shù)PM板塊測(cè)評(píng)規(guī)程。
二、適用范圍
汽車整車PM2.5環(huán)境測(cè)試艙本技術(shù)要求規(guī)定了乘用車車內(nèi)空氣中PM2.5檢測(cè)的認(rèn)證技術(shù)要求和試驗(yàn)方法。
三、汽車整車PM2.5環(huán)境測(cè)試艙試驗(yàn)項(xiàng)目(或被測(cè)車輛參數(shù))
2.1 試驗(yàn)項(xiàng)目:主要針對(duì)M1類車型,進(jìn)行中國(guó)汽車健康指數(shù)PM板塊測(cè)評(píng)規(guī)程要求的整車PM車輛密閉性、車內(nèi)PM凈化效率試驗(yàn)。CQC9206-2014規(guī)定的密閉性試驗(yàn)。
2.2 適用的車輛參數(shù):M1類乘用車。
四、技術(shù)規(guī)格
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
環(huán)境艙內(nèi)部尺寸 | 7D×4W×3Hm,約84L(實(shí)際車型不同尺寸不同) |
艙體材料 | SUS304鏡面不銹鋼板(內(nèi)壁);彩鋼板(外壁) |
艙壁保溫層材料及厚度 | 材料:阻燃聚氨酯,厚度:100mm |
進(jìn)車大門 | 尺寸:2.5W*2.8H(m) |
人員進(jìn)出門 | 尺寸:0.9W*1.8H(m) |
溫濕度范圍 | 15℃~50℃,20~80%RH 達(dá)到+25℃,50%R.H.的工作條件時(shí)間≦20分鐘 |
溫濕度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃,±3%RH (空載) |
溫濕度偏差 | ≤±2℃,±5%RH (空載) |
儀表顯示精度 | 溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH |
承重負(fù)載 | 最大負(fù)載能力≥4000kg,每個(gè)車輪的載荷≥1000kg |
換氣量 | 1~25次/h |
氣密性 | 換氣次數(shù)不大于0.05h^-1 |
混合度 | 大于80% |
設(shè)備噪音 | ≤75dBA(距設(shè)備1m處) |
采樣口 | 艙體預(yù)留6個(gè)采樣導(dǎo)管口,導(dǎo)管管徑為6/8mm |
空氣過(guò)濾裝置 | 新風(fēng)過(guò)濾器(有效和中效過(guò)濾器)均采用抽屜式結(jié)構(gòu),當(dāng)可進(jìn)行拆卸和更換。 1.初級(jí)效過(guò)濾器:顆粒物過(guò)濾效率為45%,過(guò)濾較大的灰塵顆粒。 2.HEPA高效過(guò)濾器:顆粒物過(guò)濾效率為99.97% 3.VOC過(guò)濾器:活性炭與分子篩復(fù)合結(jié)構(gòu),凈化甲醛、VOC等有機(jī)污染物 甲醛、甲苯、顆粒物達(dá)到本底濃度值的工作時(shí)間≦20分鐘 |
艙內(nèi)PM背景濃度 | 開(kāi)啟環(huán)境艙P(yáng)M凈化系統(tǒng)30min內(nèi),艙內(nèi)PM背景濃度小于0.035mg/m3 |
壓縮機(jī)冷卻方式 | 風(fēng)冷 制冷量≧16Kw |
五、工作條件(設(shè)備使用環(huán)境)
5.1 環(huán)境溫度:試驗(yàn)間:0~45℃;
5.2 環(huán)境相對(duì)濕度:20~80%RH;
5.3 電源:三相:AC380v(+10%,-10%)、50Hz±3%。